Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar
Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2026 and 2025 counselling data.15 programmes · 333 cutoff entries · 5 categories.
Best OPEN Rank
13411
Computer Science and Engineering
Accessible OPEN
76541
Textile Technology
CSE Closing
15803
OPEN · GN · 2026
Data Source
JoSAA 2026
+ 2025 comparison
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | — | — | 3976 | 3976 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 17994 | 17994 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 9967 | 14217 |
| HS | OPEN | Female-only | — | — | 27776 | 27776 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 16577 | 21251 |
| HS | SC | Female-only | — | — | 5831 | 5831 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 3332 | 3674 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 2591 | 2591 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 2023 | 2243 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 9495 | 9495 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 4198 | 4564 |
| OS | OPEN | Female-only | — | — | 22677 | 22677 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 14193 | 15141 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 495 | 536 |
| OS | SC | Female-only | — | — | 5109 | 5109 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 2534 | 2534 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 1137 | 1137 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 16293 | 16293 | 12856 | 12856 |
| HS | EWS | Neutral | 12569 | 12569 | 10683 | 11366 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 52894 | 72072 | 62552 | 62552 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 33291 | 60996 | 47662 | 62852 |
| HS | OPEN | Female-only | 53648 | 65917 | 47336 | 64388 |
| HS | OPEN | Neutral | 58341 | 79511 | 59701 | 70760 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 4190 | 4190 |
| HS | SC | Female-only | — | — | 12620 | 12620 |
| HS | SC | Neutral | 8799 | 12362 | 10443 | 11273 |
| HS | ST | Neutral | 15566 | 15566 | 16378 | 25418 |
| OS | EWS | Neutral | 7032 | 7090 | 7879 | 7989 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 20557 | 21981 | 21968 | 22131 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 14730 | 16401 | 17413 | 18148 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 763 | 763 |
| OS | OPEN | Female-only | 50433 | 53258 | 48591 | 52368 |
| OS | OPEN | Neutral | 41817 | 49981 | 35524 | 51741 |
| OS | SC | Female-only | 8420 | 8420 | 9170 | 9170 |
| OS | SC | Neutral | 7645 | 7727 | 6849 | 7969 |
| OS | ST | Neutral | 3349 | 3426 | 2627 | 2800 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 9600 | 9600 | 9151 | 9151 |
| HS | EWS | Neutral | 9243 | 10016 | 7829 | 8406 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 37359 | 44470 | 34138 | 48926 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 41120 | 49321 | 33608 | 46519 |
| HS | OPEN | Female-only | 54809 | 65488 | 33901 | 43125 |
| HS | OPEN | Neutral | 28297 | 57036 | 41272 | 51138 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 3462 | 3462 |
| HS | SC | Female-only | 7401 | 7401 | 11036 | 12685 |
| HS | SC | Neutral | 7638 | 9501 | 9101 | 10908 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 20655 | 25895 |
| OS | EWS | Female-only | 7584 | 7584 | 7503 | 7503 |
| OS | EWS | Neutral | 5543 | 5655 | 5852 | 5905 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 18859 | 19143 | 17551 | 18903 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 11598 | 12334 | 11607 | 12738 |
| OS | OPEN | Female-only | 47120 | 49400 | 40381 | 40381 |
| OS | OPEN | Neutral | 36313 | 39490 | 34017 | 38712 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | — | — | 2603 | 2603 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1897 | 1897 | — | — |
| OS | SC | Female-only | 7234 | 7234 | 8589 | 8589 |
| OS | SC | Neutral | 4348 | 6417 | 5534 | 6067 |
| OS | ST | Female-only | — | — | 3520 | 3520 |
| OS | ST | Neutral | 2496 | 2633 | 2641 | 2680 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 12630 | 12630 | 12732 | 12732 |
| HS | EWS | Neutral | 9381 | 10250 | 9820 | 10105 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 43683 | 63114 | 51048 | 52040 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 34344 | 51132 | 46739 | 60317 |
| HS | OPEN | Female-only | 54402 | 64698 | 53731 | 68840 |
| HS | OPEN | Neutral | 47327 | 58952 | 44598 | 62072 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 2711 | 2711 | — | — |
| HS | SC | Female-only | 11172 | 11172 | 10300 | 10300 |
| HS | SC | Neutral | 7618 | 9573 | 3980 | 9989 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 10011 | 14030 |
| OS | EWS | Female-only | 8463 | 8463 | 8999 | 8999 |
| OS | EWS | Neutral | 6268 | 6357 | 6703 | 6921 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 20034 | 20097 | 20161 | 20571 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 12844 | 14121 | 13721 | 14809 |
| OS | OPEN | Female-only | 42935 | 55991 | 48889 | 56231 |
| OS | OPEN | Neutral | 25507 | 43668 | 36074 | 46085 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1098 | 1098 | — | — |
| OS | SC | Female-only | 1933 | 1933 | 8543 | 8543 |
| OS | SC | Neutral | 5637 | 6425 | 5657 | 6832 |
| OS | ST | Female-only | 3181 | 3181 | 1785 | 1785 |
| OS | ST | Neutral | 670 | 1292 | 1256 | 1407 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 2865 | 3397 | 3978 | 3978 |
| HS | EWS | Neutral | 2434 | 3024 | 2355 | 3300 |
| HS | EWS (PwD) | Female-only | — | — | 411 | 411 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 4979 | 10562 | 7726 | 13682 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 4840 | 8919 | 4221 | 12693 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 1341 | 1341 |
| HS | OPEN | Female-only | 17315 | 18633 | 14189 | 22424 |
| HS | OPEN | Neutral | 6821 | 16325 | 8349 | 15803 |
| HS | OPEN (PwD) | Female-only | 2038 | 2038 | 1033 | 1033 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 418 | 418 |
| HS | SC | Female-only | 3449 | 3812 | 3736 | 4968 |
| HS | SC | Neutral | 967 | 3454 | 1320 | 3428 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | — | — | 23 | 23 |
| HS | ST | Female-only | 9914 | 9914 | 2498 | 2498 |
| HS | ST | Neutral | 2251 | 3795 | 5394 | 6435 |
| OS | EWS | Female-only | 2791 | 2791 | 3002 | 3091 |
| OS | EWS | Neutral | 1529 | 1671 | 1783 | 1928 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 6820 | 7634 | 7805 | 8368 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3422 | 3876 | 3859 | 4615 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | 364 | 364 | — | — |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 182 | 182 |
| OS | OPEN | Female-only | 16419 | 19838 | 18473 | 20101 |
| OS | OPEN | Neutral | 7991 | 11262 | 10687 | 13411 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | — | — | 306 | 306 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 411 | 411 | 352 | 352 |
| OS | SC | Female-only | 2514 | 3741 | 4014 | 4446 |
| OS | SC | Neutral | 971 | 2146 | 1306 | 2391 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 104 | 104 | 102 | 102 |
| OS | ST | Female-only | 1357 | 1357 | 1389 | 1389 |
| OS | ST | Neutral | 513 | 884 | 892 | 1035 |
Data Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 4848 | 4848 | 6710 | 6710 |
| HS | EWS | Neutral | 3300 | 3670 | 4047 | 4362 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 23221 | 23221 | 13781 | 13781 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 9473 | 19709 | 14019 | 19215 |
| HS | OPEN | Female-only | 18820 | 18820 | 26433 | 27075 |
| HS | OPEN | Neutral | 17021 | 20283 | 15962 | 19841 |
| HS | OPEN (PwD) | Female-only | 1808 | 1808 | — | — |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 1020 | 1020 |
| HS | SC | Female-only | 6475 | 6475 | 6121 | 6121 |
| HS | SC | Neutral | 4733 | 5878 | 4087 | 4932 |
| HS | ST | Female-only | 13468 | 13468 | — | — |
| HS | ST | Neutral | 5260 | 5260 | 8858 | 9528 |
| OS | EWS | Female-only | 3846 | 3846 | 3557 | 3557 |
| OS | EWS | Neutral | 2101 | 2117 | 2400 | 2434 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 9265 | 9265 | 10840 | 10840 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 4917 | 5555 | 4905 | 5370 |
| OS | OPEN | Female-only | 24363 | 24930 | 23437 | 23586 |
| OS | OPEN | Neutral | 13847 | 14814 | 14096 | 16789 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 703 | 703 | — | — |
| OS | SC | Female-only | 4746 | 4746 | 5394 | 5394 |
| OS | SC | Neutral | 2243 | 2643 | 2585 | 3386 |
| OS | ST | Female-only | 2577 | 2577 | 1598 | 1598 |
| OS | ST | Neutral | 1047 | 1259 | 1044 | 1044 |
| OS | ST (PwD) | Neutral | — | — | 23 | 23 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 7211 | 7211 | 7142 | 7142 |
| HS | EWS | Neutral | 4722 | 4808 | 5252 | 5512 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 30017 | 30017 | 26757 | 28729 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 22454 | 27518 | 24988 | 28957 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 1629 | 1629 |
| HS | OPEN | Female-only | 28169 | 29154 | 32621 | 34066 |
| HS | OPEN | Neutral | 26679 | 29947 | 4764 | 31967 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 3230 | 3230 | — | — |
| HS | SC | Female-only | 7357 | 7357 | 9223 | 9223 |
| HS | SC | Neutral | 6880 | 7013 | 6085 | 6347 |
| HS | ST | Neutral | 3945 | 10439 | 9812 | 15980 |
| OS | EWS | Female-only | 5273 | 5273 | 5407 | 5407 |
| OS | EWS | Neutral | 2812 | 3085 | 3190 | 3274 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 12913 | 12913 | 12868 | 12868 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5961 | 7084 | 6783 | 7381 |
| OS | OPEN | Female-only | 31516 | 32378 | 29576 | 31391 |
| OS | OPEN | Neutral | 17381 | 20115 | 20227 | 22194 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1140 | 1140 | 1340 | 1340 |
| OS | SC | Female-only | 6535 | 6535 | 6851 | 6851 |
| OS | SC | Neutral | 3303 | 4303 | 3910 | 3972 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | — | — | 209 | 209 |
| OS | ST | Female-only | 2918 | 2918 | 2612 | 2612 |
| OS | ST | Neutral | 1676 | 1723 | 1459 | 1473 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 6717 | 6717 | 6751 | 6751 |
| HS | EWS | Neutral | 4241 | 4321 | 4277 | 4554 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 22397 | 24627 | 21245 | 25420 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 9081 | 23520 | 14927 | 24690 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 1197 | 1197 |
| HS | OPEN | Female-only | 21017 | 25474 | 30329 | 31497 |
| HS | OPEN | Neutral | 17414 | 26658 | 7482 | 26029 |
| HS | OPEN (PwD) | Female-only | 1878 | 1878 | — | — |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 953 | 953 |
| HS | SC | Female-only | 6830 | 6830 | 7606 | 7606 |
| HS | SC | Neutral | 3643 | 6757 | 3998 | 5453 |
| HS | ST | Female-only | 10440 | 10440 | 6436 | 6436 |
| HS | ST | Neutral | 7148 | 7679 | 11983 | 13243 |
| OS | EWS | Female-only | 3766 | 3766 | 3654 | 3654 |
| OS | EWS | Neutral | 2218 | 2263 | 2428 | 2551 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 11351 | 11408 | 9888 | 9888 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 4886 | 5790 | 5254 | 5931 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | — | — | 899 | 899 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 373 | 373 | — | — |
| OS | OPEN | Female-only | 24362 | 26952 | 23963 | 24809 |
| OS | OPEN | Neutral | 14809 | 16180 | 15412 | 17389 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 852 | 852 | 787 | 787 |
| OS | SC | Female-only | 4564 | 4564 | 5087 | 5087 |
| OS | SC | Neutral | 2859 | 3278 | 2778 | 3199 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | — | — | 214 | 214 |
| OS | ST | Female-only | 2690 | 2690 | 2496 | 2496 |
| OS | ST | Neutral | 1245 | 1427 | 1067 | 1249 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 4630 | 4630 | 4427 | 4427 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 25671 | 25671 | 27264 | 27264 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 23783 | 25114 | 24044 | 25639 |
| HS | OPEN | Female-only | 26765 | 26765 | 35462 | 35462 |
| HS | OPEN | Neutral | 24789 | 27873 | 26376 | 27414 |
| HS | SC | Female-only | 3296 | 3296 | 9172 | 9172 |
| HS | SC | Neutral | 849 | 849 | 5989 | 6055 |
| HS | ST | Neutral | 11575 | 11575 | 16616 | 16616 |
| OS | EWS | Neutral | 2370 | 2586 | 2616 | 2720 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 12282 | 12282 | 12187 | 12187 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5928 | 6176 | 5974 | 6457 |
| OS | OPEN | Female-only | 25783 | 25783 | 21815 | 21815 |
| OS | OPEN | Neutral | 16773 | 17244 | 16593 | 17649 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 896 | 896 |
| OS | SC | Female-only | 6162 | 6162 | 6550 | 6550 |
| OS | SC | Neutral | 3784 | 3784 | 3478 | 3478 |
| OS | ST | Neutral | 1445 | 1445 | 1487 | 1487 |
Industrial and Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 10416 | 10416 | 10238 | 10238 |
| HS | EWS | Neutral | 10218 | 11143 | 8731 | 8852 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 70716 | 74351 | 54120 | 54810 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 46217 | 56244 | 39570 | 57183 |
| HS | OPEN | Female-only | 52736 | 65722 | 42030 | 56248 |
| HS | OPEN | Neutral | 48615 | 68146 | 47151 | 58412 |
| HS | SC | Female-only | 14334 | 14334 | 15585 | 15585 |
| HS | SC | Neutral | 11090 | 14690 | 10267 | 10892 |
| OS | EWS | Female-only | 9041 | 9041 | 9823 | 9823 |
| OS | EWS | Neutral | 6549 | 6565 | 6800 | 7106 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 21413 | 22374 | 21703 | 22173 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 13203 | 15870 | 15566 | 16048 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 1249 | 1249 |
| OS | OPEN | Female-only | 54826 | 57544 | 53798 | 58683 |
| OS | OPEN | Neutral | 19975 | 45203 | 40366 | 46485 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 1403 | 1403 |
| OS | SC | Female-only | 10875 | 10875 | 10937 | 10937 |
| OS | SC | Neutral | 4613 | 6801 | 7137 | 7585 |
| OS | ST | Female-only | 3799 | 3799 | — | — |
| OS | ST | Neutral | 3142 | 3285 | 2811 | 3140 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | — | — | 4551 | 4551 |
| HS | EWS | Neutral | 3395 | 3874 | 3680 | 4007 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 11219 | 20479 | 14582 | 17396 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 9123 | 16759 | 13858 | 21055 |
| HS | OPEN | Female-only | 21230 | 25280 | 29227 | 29295 |
| HS | OPEN | Neutral | 16387 | 23198 | 17670 | 23613 |
| HS | OPEN (PwD) | Female-only | — | — | 2140 | 2140 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 821 | 821 | — | — |
| HS | SC | Female-only | 4350 | 4550 | 6421 | 6421 |
| HS | SC | Neutral | 4126 | 6554 | 3713 | 4479 |
| HS | ST | Female-only | — | — | 7617 | 7617 |
| HS | ST | Neutral | 7745 | 9740 | 8328 | 10607 |
| OS | EWS | Female-only | 3671 | 3671 | 3504 | 3504 |
| OS | EWS | Neutral | 1927 | 2031 | 2304 | 2435 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 8458 | 8853 | 9076 | 9076 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 4042 | 5165 | 4767 | 5244 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | 816 | 816 | 275 | 275 |
| OS | OPEN | Female-only | 21745 | 25166 | 21309 | 23644 |
| OS | OPEN | Neutral | 11914 | 14615 | 13081 | 16570 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 505 | 505 | 577 | 577 |
| OS | SC | Female-only | 4524 | 4664 | 4451 | 4451 |
| OS | SC | Neutral | 2234 | 3069 | 2770 | 3107 |
| OS | ST | Female-only | 2684 | 2684 | 2082 | 2082 |
| OS | ST | Neutral | 1168 | 1244 | 1182 | 1314 |
| OS | ST (PwD) | Neutral | 101 | 101 | 17 | 17 |
Instrumentation and Control Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 7706 | 7706 | 7593 | 7593 |
| HS | EWS | Neutral | 6560 | 7482 | 5828 | 6109 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 45649 | 60462 | 36516 | 39665 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 25707 | 39530 | 28976 | 32325 |
| HS | OPEN | Female-only | 36779 | 51164 | 37801 | 41269 |
| HS | OPEN | Neutral | 28502 | 45047 | 30196 | 39852 |
| HS | SC | Female-only | 7831 | 7831 | 10097 | 10097 |
| HS | SC | Neutral | 7705 | 11045 | 5961 | 7795 |
| HS | ST | Female-only | 15588 | 15588 | — | — |
| HS | ST | Neutral | 22132 | 22132 | 23396 | 23795 |
| OS | EWS | Female-only | 6625 | 6625 | 7373 | 7373 |
| OS | EWS | Neutral | 4308 | 4337 | 4068 | 4286 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 317 | 317 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 16580 | 16580 | 14028 | 17410 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 8106 | 9630 | 8205 | 9725 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | 1564 | 1564 | — | — |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 1722 | 1722 |
| OS | OPEN | Female-only | 34279 | 42357 | 37760 | 43011 |
| OS | OPEN | Neutral | 22486 | 27963 | 22096 | 27018 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1050 | 1050 | 1409 | 1409 |
| OS | SC | Female-only | 7472 | 7472 | 7145 | 7145 |
| OS | SC | Neutral | 4798 | 5574 | 4256 | 4459 |
| OS | ST | Female-only | 4449 | 4449 | 2662 | 2662 |
| OS | ST | Neutral | 2533 | 2569 | 2395 | 2911 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 5547 | 5547 | 6865 | 6865 |
| HS | EWS | Neutral | 4142 | 4179 | 4400 | 4591 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 23380 | 23380 | 22947 | 22947 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 12994 | 23392 | 11287 | 21890 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 1407 | 1407 |
| HS | OPEN | Female-only | 17921 | 24158 | 23282 | 28250 |
| HS | OPEN | Neutral | 12228 | 23297 | 18057 | 21603 |
| HS | SC | Female-only | 1390 | 1390 | 6897 | 6897 |
| HS | SC | Neutral | 3935 | 6068 | 3753 | 5782 |
| HS | ST | Neutral | 14260 | 20545 | 9927 | 15397 |
| OS | EWS | Neutral | 2024 | 2200 | 2172 | 2214 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 9610 | 9610 | 11835 | 12410 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 4955 | 5712 | 5386 | 5803 |
| OS | OPEN | Female-only | 21041 | 26284 | 22048 | 23364 |
| OS | OPEN | Neutral | 10431 | 15002 | 12755 | 14960 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | 1300 | 1300 | — | — |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 828 | 828 | 908 | 908 |
| OS | SC | Female-only | 4366 | 4366 | 5799 | 5799 |
| OS | SC | Neutral | 2792 | 3086 | 2445 | 2933 |
| OS | ST | Neutral | 1349 | 1401 | 1393 | 1680 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 9003 | 9003 | 8757 | 8757 |
| HS | EWS | Neutral | 7506 | 8740 | 6395 | 8093 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 30929 | 52625 | 34123 | 48326 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 27625 | 40223 | 28488 | 37864 |
| HS | OPEN | Female-only | 35572 | 52631 | 47331 | 55557 |
| HS | OPEN | Neutral | 27135 | 46722 | 30830 | 43921 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 3675 | 3675 |
| HS | SC | Female-only | 12817 | 13786 | 11647 | 13353 |
| HS | SC | Neutral | 7886 | 8542 | 5828 | 8324 |
| HS | ST | Female-only | 22446 | 22446 | — | — |
| HS | ST | Neutral | 13146 | 43332 | 12454 | 22159 |
| OS | EWS | Female-only | 6912 | 6912 | 7277 | 7277 |
| OS | EWS | Neutral | 4510 | 4836 | 4638 | 4926 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 284 | 335 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 18156 | 18509 | 17976 | 18697 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 9202 | 10357 | 9537 | 10844 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | 1586 | 1586 | — | — |
| OS | OPEN | Female-only | 29540 | 48493 | 41063 | 49038 |
| OS | OPEN | Neutral | 27049 | 32249 | 28132 | 32242 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1217 | 1217 | 1941 | 1941 |
| OS | SC | Female-only | 7682 | 8005 | 8519 | 8519 |
| OS | SC | Neutral | 5116 | 5678 | 4518 | 5549 |
| OS | ST | Female-only | 3607 | 3607 | 2458 | 2458 |
| OS | ST | Neutral | 2013 | 2096 | 2025 | 2259 |
Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 14828 | 14828 | 13071 | 13071 |
| HS | EWS | Neutral | 13118 | 13676 | 12339 | 12608 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 41751 | 80022 | 37909 | 68906 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 59147 | 70356 | 61233 | 67095 |
| HS | OPEN | Female-only | 80506 | 86890 | 65463 | 67121 |
| HS | OPEN | Neutral | 68566 | 89077 | 63841 | 76541 |
| HS | SC | Female-only | 14889 | 14889 | 13408 | 16612 |
| HS | SC | Neutral | 10631 | 15333 | 11678 | 13448 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 34454 | 34454 |
| OS | EWS | Female-only | 10009 | 10009 | 10069 | 10069 |
| OS | EWS | Neutral | 7552 | 7651 | 8309 | 8513 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 22723 | 22723 | 22433 | 24081 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 16183 | 17223 | 17495 | 18876 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1294 | 1294 | 1227 | 1227 |
| OS | OPEN | Female-only | 60734 | 66731 | 57688 | 66266 |
| OS | OPEN | Neutral | 47916 | 53700 | 32517 | 53959 |
| OS | SC | Female-only | 9780 | 9780 | 10005 | 10005 |
| OS | SC | Neutral | 7715 | 8587 | 7572 | 8087 |
| OS | ST | Female-only | 4876 | 4876 | — | — |
| OS | ST | Neutral | 3266 | 3365 | 3314 | 3314 |
2025 → 2026 Cutoff Trend
Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.
34,019
was 36,199 in 2025 (±6%)
5,524
was 5,744 in 2025 (±4%)
22,635
was 23,144 in 2025 (±2%)
6,144
was 6,683 in 2025 (±8%)
9,141
was 7,421 in 2025 (±23%)
Frequently Asked Questions
What is the JEE Main 2026 cutoff for Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar?
The JoSAA 2026 closing ranks for Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar (OPEN Gender-Neutral) range from 13411 for Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most competitive) to 76541 for Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.
Which branch at Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar has the lowest JEE Main cutoff?
Based on JoSAA 2026 data, Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology) has the highest closing rank of 76541 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar by rank requirement.
What is the Computer Science Engineering cutoff at Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar?
The JoSAA 2026 closing rank for Computer Science and Engineering at Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar (OPEN, Gender-Neutral) is 15803. In 2025 it was 16325.
Did JEE Main cutoffs at Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar increase or decrease in 2026 compared to 2025?
Cutoffs tightened by ~6% — the average OPEN General-Neutral closing rank moved from ~36199 in 2025 to ~34019 in 2026, indicating higher competition. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.
Which seat categories are available at Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar through JoSAA?
Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.
About Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar
