Indian Institute of Technology Bombay
Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2026 and 2025 counselling data.16 programmes · 192 cutoff entries · 5 categories.
Best OPEN Rank
66
Computer Science and Engineering
Accessible OPEN
8343
Applied Geophysics
CSE Closing
66
OPEN · GN · 2025
Data Source
JoSAA 2026
+ 2025 comparison
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1160 | 1160 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 297 | 489 | — | — |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 41 | 41 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 2823 | 3571 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 928 | 1295 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Female-only | 75P | 75P | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 4812 | 5994 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 1195 | 2361 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 459 | 1252 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 238 | 703 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 684 | 684 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 315 | 474 | — | — |
Applied Geophysics (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2839 | 2839 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 1123 | 1311 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 5934 | 5934 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2786 | 4014 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 13688 | 13761 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 6087 | 8343 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2950 | 2950 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2140 | 2370 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1581 | 1581 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1063 | 1070 | — | — |
BS in Mathematics (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1085 | 1085 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 397 | 397 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 4453 | 4453 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 742 | 1018 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 56P | 56P | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 3432 | 3432 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 753 | 1067 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 1771 | 1771 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 556 | 1147 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 557 | 557 | — | — |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1139 | 1152 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 385 | 500 | — | — |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 23P | 23P | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 2840 | 3552 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 800 | 1255 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 86P | 86P | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 4813 | 5969 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 601 | 2464 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Female-only | 198 | 198 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 176 | 176 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 1124 | 1242 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 443 | 735 | — | — |
| AI | SC (PwD) | Neutral | 9 | 9 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 523 | 649 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 308 | 469 | — | — |
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2621 | 2621 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 986 | 1353 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 6467 | 6573 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2801 | 3637 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 9368 | 10435 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 3133 | 7228 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 719 | 719 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1436 | 2164 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1540 | 1540 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 910 | 1140 | — | — |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1442 | 1643 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 522 | 725 | — | — |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 10P | 10P | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 3469 | 4597 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 973 | 1829 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 80 | 30P | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 6085 | 8597 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 2666 | 4250 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 62 | 202 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 824 | 1778 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 444 | 946 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 294 | 522 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 23 | 290 | — | — |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 38 | 53 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 5 | 20 | — | — |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 3 | 3 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 70 | 331 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 6 | 54 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 2 | 3 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 29 | 369 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 1 | 66 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Female-only | 12 | 12 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 1 | 4 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 111 | 270 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1 | 31 | — | — |
| AI | SC (PwD) | Neutral | 1 | 1 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 17 | 76 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 2 | 19 | — | — |
| AI | ST (PwD) | Neutral | 1 | 1 | — | — |
Economics (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 978 | 978 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 498 | 554 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 2899 | 3344 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 993 | 1405 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 3744 | 4928 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 1531 | 2372 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 1565 | 1565 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 371 | 855 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 564 | 564 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 691 | 828 | — | — |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 235 | 396 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 51 | 113 | — | — |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 11 | 11 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 588 | 1117 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 122 | 339 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 20 | 20 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 779 | 1914 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 106 | 433 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 23 | 23 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 345 | 753 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 57 | 163 | — | — |
| AI | SC (PwD) | Neutral | 7 | 7 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 196 | 260 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 21 | 96 | — | — |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 443 | 621 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 178 | 265 | — | — |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 36 | 36 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 1211 | 1545 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 417 | 549 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 37 | 37 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 2219 | 3274 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 470 | 841 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 29 | 29 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 715 | 998 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 128 | 293 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 248 | 248 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 168 | 204 | — | — |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1422 | 1422 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 381 | 494 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 3365 | 3818 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1089 | 1455 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 4087 | 6136 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 1810 | 2584 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2222 | 2222 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 320 | 841 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1090 | 1090 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 678 | 732 | — | — |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1172 | 1172 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 260 | 615 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 1588 | 3828 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 269 | 1247 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 26P | 26P | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 3126 | 5593 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 122 | 1539 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 40 | 40 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 1089 | 1213 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 483 | 850 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 642 | 642 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 353 | 638 | — | — |
Environmental Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2412 | 2412 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 802 | 959 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 5175 | 5253 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2015 | 2587 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 8026 | 8925 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 3143 | 4777 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 78P | 78P | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2221 | 2221 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1143 | 1375 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1239 | 1239 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 792 | 821 | — | — |
Industrial Engineering and Operations Research (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 711 | 711 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 161 | 222 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 2844 | 2913 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 668 | 974 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 100P | 100P | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 2669 | 3012 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 264 | 1273 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 58 | 58 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 1172 | 1172 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 332 | 692 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 582 | 582 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 104 | 289 | — | — |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 859 | 1086 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 201 | 336 | — | — |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 13P | 13P | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 1158 | 2632 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 335 | 946 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 67 | 69 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 2816 | 4693 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 490 | 1834 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 89 | 93 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 859 | 1179 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 168 | 513 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 636 | 766 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 129 | 291 | — | — |
Metallurgical Engineering and Materials Science (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1515 | 1782 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 580 | 917 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 3893 | 4903 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1356 | 2159 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 6628 | 8075 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 2712 | 4345 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 92P | 92P | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2121 | 2209 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 968 | 1345 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 864 | 1156 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 377 | 677 | — | — |
Frequently Asked Questions
What is the JEE Main 2026 cutoff for Indian Institute of Technology Bombay?
The JoSAA 2026 closing ranks for Indian Institute of Technology Bombay (OPEN Gender-Neutral) range from 66 for Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most competitive) to 8343 for Applied Geophysics (4 Years, Bachelor of Science) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.
Which branch at Indian Institute of Technology Bombay has the lowest JEE Main cutoff?
Based on JoSAA 2026 data, Applied Geophysics (4 Years, Bachelor of Science) has the highest closing rank of 8343 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at Indian Institute of Technology Bombay by rank requirement.
What is the Computer Science Engineering cutoff at Indian Institute of Technology Bombay?
The JoSAA 2026 closing rank for Computer Science and Engineering at Indian Institute of Technology Bombay (OPEN, Gender-Neutral) is not available. In 2025 it was 66.
Which seat categories are available at Indian Institute of Technology Bombay through JoSAA?
Indian Institute of Technology Bombay participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.
About Indian Institute of Technology Bombay
Indian Institute of Technology (IIT) — a premier autonomous public technical university established by the Government of India under the Institutes of Technology Act. IITs are globally ranked and offer undergraduate, postgraduate and doctoral programmes.
Institute Type
IIT
State
Maharashtra
Programmes
16
Quotas
AI
Admission Route
JEE Advanced → JoSAA Counselling (AI quota only)
Category-wise Best Branches at Indian Institute of Technology Bombay
Top 5 programmes by lowest closing rank per category (Gender-Neutral, JoSAA 2026)
Computer Science and Engineering
CR 66 · was 66 in 2025
Electrical Engineering
CR 433 · was 433 in 2025
BS in Mathematics
CR 1,067 · was 1067 in 2025
Industrial Engineering and Operations Research
CR 1,273 · was 1273 in 2025
Engineering Physics
CR 1,539 · was 1539 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 20 · was 20 in 2025
Electrical Engineering
CR 113 · was 113 in 2025
Industrial Engineering and Operations Research
CR 222 · was 222 in 2025
Mechanical Engineering
CR 336 · was 336 in 2025
BS in Mathematics
CR 397 · was 397 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 54 · was 54 in 2025
Electrical Engineering
CR 339 · was 339 in 2025
Mechanical Engineering
CR 946 · was 946 in 2025
Industrial Engineering and Operations Research
CR 974 · was 974 in 2025
BS in Mathematics
CR 1,018 · was 1018 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 31 · was 31 in 2025
Electrical Engineering
CR 163 · was 163 in 2025
Mechanical Engineering
CR 513 · was 513 in 2025
Industrial Engineering and Operations Research
CR 692 · was 692 in 2025
Aerospace Engineering
CR 703 · was 703 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 19 · was 19 in 2025
Electrical Engineering
CR 96 · was 96 in 2025
Industrial Engineering and Operations Research
CR 289 · was 289 in 2025
Civil Engineering
CR 290 · was 290 in 2025
Mechanical Engineering
CR 291 · was 291 in 2025
Other IITs — Compare Cutoffs
Know your JEE Main rank?
Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.