National Institute of Technology Karnataka, Surathkal
Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2026 and 2025 counselling data.12 programmes · 276 cutoff entries · 5 categories.
Best OPEN Rank
1954
Computer Science and Engineering
Accessible OPEN
39455
Mining Engineering
CSE Closing
3331
OPEN · GN · 2026
Data Source
JoSAA 2026
+ 2025 comparison
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | — | — | 2105 | 2105 |
| HS | EWS | Neutral | 730 | 730 | 1258 | 1870 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 4693 | 4693 | 5839 | 6685 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 1301 | 2491 | 1429 | 1822 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 82 | 82 | — | — |
| HS | OPEN | Female-only | 8949 | 10004 | 6245 | 6559 |
| HS | OPEN | Neutral | 2815 | 3579 | 3345 | 5557 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 283 | 283 |
| HS | SC | Female-only | — | — | 1186 | 1186 |
| HS | SC | Neutral | 1184 | 1499 | 930 | 1207 |
| HS | ST | Female-only | 789 | 789 | — | — |
| HS | ST | Neutral | 474 | 474 | 153 | 229 |
| OS | EWS | Female-only | 1087 | 1087 | 634 | 634 |
| OS | EWS | Neutral | 269 | 318 | 420 | 551 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 2459 | 2459 | 2777 | 3094 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 625 | 1017 | 886 | 1142 |
| OS | OPEN | Female-only | 3987 | 3987 | 4021 | 4659 |
| OS | OPEN | Neutral | 2060 | 2650 | 2032 | 3060 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 71 | 71 | 45 | 45 |
| OS | SC | Female-only | 784 | 784 | 1259 | 1259 |
| OS | SC | Neutral | 616 | 684 | 316 | 528 |
| OS | ST | Neutral | 180 | 180 | 169 | 173 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 3499 | 3699 | 3550 | 3820 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 10898 | 14957 | 14020 | 14020 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 6846 | 8111 | 7067 | 10108 |
| HS | OPEN | Female-only | 19450 | 25773 | 23640 | 24463 |
| HS | OPEN | Neutral | 13591 | 18581 | 12642 | 18335 |
| HS | OPEN (PwD) | Female-only | 1425 | 1425 | 2785 | 2785 |
| HS | SC | Female-only | 6868 | 6868 | 3954 | 3954 |
| HS | SC | Neutral | 3073 | 3616 | 1905 | 4224 |
| HS | ST | Female-only | 2722 | 2722 | 1037 | 1037 |
| HS | ST | Neutral | 2295 | 2295 | 946 | 946 |
| OS | EWS | Female-only | 4509 | 4509 | 3479 | 3479 |
| OS | EWS | Neutral | 2026 | 2028 | 2155 | 2466 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 9791 | 11568 | 8704 | 8895 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 4164 | 5623 | 5409 | 6059 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 503 | 503 |
| OS | OPEN | Female-only | 20895 | 21464 | 21646 | 22235 |
| OS | OPEN | Neutral | 11287 | 13477 | 9916 | 15093 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 336 | 336 | 808 | 808 |
| OS | SC | Female-only | 4807 | 4807 | 4677 | 4677 |
| OS | SC | Neutral | 2748 | 3020 | 2492 | 3050 |
| OS | ST | Neutral | 927 | 1350 | 1075 | 1105 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 6951 | 6951 | 8064 | 8064 |
| HS | EWS | Neutral | 4078 | 4918 | 5294 | 7547 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 15230 | 17691 | 14917 | 17704 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 8068 | 16873 | 10368 | 14584 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | 511 | 511 | 1802 | 1802 |
| HS | OPEN | Female-only | 27597 | 41388 | 26404 | 39864 |
| HS | OPEN | Neutral | 15759 | 28252 | 9818 | 33461 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1128 | 1128 | 611 | 611 |
| HS | SC | Female-only | 7751 | 7751 | 5541 | 5541 |
| HS | SC | Neutral | 1976 | 4586 | 3460 | 6174 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | 73 | 73 | — | — |
| HS | ST | Female-only | 2622 | 2622 | 3111 | 3111 |
| HS | ST | Neutral | 1032 | 1854 | 1534 | 1930 |
| OS | EWS | Female-only | 5416 | 5416 | 5156 | 5156 |
| OS | EWS | Neutral | 3236 | 3299 | 3363 | 3517 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 133 | 133 | 188 | 188 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 14143 | 14700 | 9757 | 13515 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 6125 | 7577 | 6764 | 8043 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 368 | 368 | 329 | 329 |
| OS | OPEN | Female-only | 28488 | 34014 | 26238 | 32521 |
| OS | OPEN | Neutral | 10550 | 22901 | 5319 | 23975 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 776 | 776 | 759 | 759 |
| OS | SC | Female-only | 4832 | 6457 | 5291 | 6582 |
| OS | SC | Neutral | 1813 | 3900 | 2760 | 3755 |
| OS | ST | Female-only | 1222 | 1222 | 996 | 996 |
| OS | ST | Neutral | 407 | 859 | 748 | 925 |
Computational and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 1073 | 1073 | 1410 | 1410 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 7041 | 7041 | 6770 | 6770 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 3454 | 3726 | 2022 | 3656 |
| HS | OPEN | Female-only | 6453 | 6453 | 6298 | 6298 |
| HS | OPEN | Neutral | 3935 | 4805 | 2256 | 4529 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 75 | 75 | 369 | 369 |
| HS | SC | Female-only | 3655 | 3655 | 2176 | 2176 |
| HS | SC | Neutral | 1551 | 1570 | 1167 | 1236 |
| HS | ST | Neutral | 523 | 523 | 370 | 370 |
| OS | EWS | Female-only | 1373 | 1373 | 1460 | 1460 |
| OS | EWS | Neutral | 415 | 415 | 395 | 395 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 3151 | 3151 | 3701 | 3701 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 1341 | 1452 | 1063 | 1307 |
| OS | OPEN | Female-only | 5131 | 5131 | 4332 | 4332 |
| OS | OPEN | Neutral | 3026 | 3471 | 2268 | 3371 |
| OS | SC | Neutral | 706 | 726 | 710 | 825 |
| OS | ST | Neutral | 267 | 267 | 361 | 361 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 1214 | 1214 | 1530 | 1530 |
| HS | EWS | Neutral | 322 | 549 | 760 | 1147 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | 64 | 64 | 23 | 23 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 1783 | 3457 | 5438 | 6799 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 638 | 2251 | 732 | 1328 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | 376 | 376 | 223 | 223 |
| HS | OPEN | Female-only | 511 | 5752 | 2678 | 5391 |
| HS | OPEN | Neutral | 1050 | 2800 | 1002 | 3331 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 56 | 56 | 43 | 43 |
| HS | SC | Female-only | 1101 | 1101 | 485 | 485 |
| HS | SC | Neutral | 220 | 917 | 362 | 872 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | 6 | 6 | 36 | 36 |
| HS | ST | Female-only | 44 | 44 | 127 | 127 |
| HS | ST | Neutral | 159 | 500 | 25 | 133 |
| OS | EWS | Female-only | 631 | 631 | 479 | 479 |
| OS | EWS | Neutral | 173 | 316 | 276 | 361 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 1486 | 1792 | 1298 | 1582 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 342 | 577 | 516 | 678 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 24 | 24 | 29 | 29 |
| OS | OPEN | Female-only | 3011 | 3986 | 682 | 4019 |
| OS | OPEN | Neutral | 1191 | 1827 | 678 | 1954 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | 86 | 86 | 170 | 170 |
| OS | SC | Female-only | 458 | 665 | 564 | 969 |
| OS | SC | Neutral | 276 | 364 | 106 | 280 |
| OS | ST | Female-only | 293 | 293 | 284 | 284 |
| OS | ST | Neutral | 112 | 138 | 36 | 109 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 3713 | 3713 | 2164 | 2164 |
| HS | EWS | Neutral | 1828 | 2113 | 1891 | 2350 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 6139 | 7884 | 6965 | 8002 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 3749 | 4664 | 4068 | 4648 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 739 | 739 | 202 | 202 |
| HS | OPEN | Female-only | 11154 | 13968 | 6787 | 10881 |
| HS | OPEN | Neutral | 5870 | 7493 | 5785 | 8253 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 466 | 466 | 424 | 424 |
| HS | SC | Female-only | 4747 | 5086 | 2745 | 3043 |
| HS | SC | Neutral | 2040 | 2336 | 1252 | 1653 |
| HS | ST | Female-only | 1152 | 1152 | 679 | 679 |
| HS | ST | Neutral | 820 | 1312 | 487 | 650 |
| OS | EWS | Female-only | 2194 | 2194 | 1819 | 1819 |
| OS | EWS | Neutral | 990 | 1165 | 863 | 1120 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 5068 | 5773 | 5915 | 6101 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 2122 | 2498 | 1779 | 2661 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 100 | 100 | 94 | 94 |
| OS | OPEN | Female-only | 8873 | 11234 | 5637 | 10630 |
| OS | OPEN | Neutral | 4787 | 6872 | 4259 | 6798 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | 658 | 658 | 441 | 441 |
| OS | SC | Female-only | 2806 | 2806 | 1781 | 1781 |
| OS | SC | Neutral | 1042 | 1573 | 1112 | 1471 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 48 | 48 | 72 | 72 |
| OS | ST | Female-only | 1030 | 1030 | 1232 | 1232 |
| OS | ST | Neutral | 608 | 611 | 479 | 545 |
| OS | ST (PwD) | Neutral | 41 | 41 | 14 | 14 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 2891 | 2891 | 2067 | 2067 |
| HS | EWS | Neutral | 1100 | 1668 | 924 | 1856 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | 88 | 88 | 43 | 43 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 3831 | 5742 | 3144 | 6161 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 2680 | 3862 | 1585 | 3827 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 111 | 111 | 126 | 126 |
| HS | OPEN | Female-only | 6539 | 9286 | 3670 | 6454 |
| HS | OPEN | Neutral | 3415 | 5573 | 2384 | 5652 |
| HS | OPEN (PwD) | Female-only | 441 | 441 | 336 | 336 |
| HS | SC | Female-only | 3537 | 3714 | 1993 | 2166 |
| HS | SC | Neutral | 1457 | 1868 | 562 | 1137 |
| HS | ST | Female-only | 1058 | 1058 | 600 | 600 |
| HS | ST | Neutral | 649 | 673 | 331 | 390 |
| HS | ST (PwD) | Neutral | — | — | 5 | 5 |
| OS | EWS | Female-only | 1477 | 1477 | 1260 | 1260 |
| OS | EWS | Neutral | 480 | 669 | 501 | 676 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 3275 | 3589 | 3489 | 4104 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 1353 | 1795 | 1121 | 1459 |
| OS | OPEN | Female-only | 6178 | 7008 | 5881 | 8732 |
| OS | OPEN | Neutral | 2019 | 4347 | 1330 | 3947 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | 331 | 331 | 308 | 308 |
| OS | SC | Female-only | 1503 | 1503 | 1414 | 1414 |
| OS | SC | Neutral | 621 | 888 | 597 | 868 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 18 | 18 | 18 | 18 |
| OS | ST | Female-only | 554 | 554 | 683 | 683 |
| OS | ST | Neutral | 237 | 459 | 164 | 276 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 2701 | 2701 | 1729 | 1729 |
| HS | EWS | Neutral | 809 | 1521 | 1503 | 1599 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 5078 | 5786 | 7276 | 7786 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 2545 | 3286 | 1560 | 2266 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | 1632 | 1632 | — | — |
| HS | OPEN | Female-only | 6323 | 7056 | 6219 | 7176 |
| HS | OPEN | Neutral | 3025 | 4086 | 3600 | 5743 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 132 | 132 | 229 | 229 |
| HS | SC | Female-only | 2799 | 2799 | 1384 | 1384 |
| HS | SC | Neutral | 1098 | 1514 | 962 | 1069 |
| HS | ST | Female-only | 2262 | 2262 | — | — |
| HS | ST | Neutral | 481 | 532 | 254 | 352 |
| OS | EWS | Female-only | 1350 | 1350 | 968 | 968 |
| OS | EWS | Neutral | 372 | 404 | 523 | 527 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 2367 | 2950 | 2461 | 3037 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 735 | 1198 | 808 | 933 |
| OS | OPEN | Female-only | 5902 | 6735 | 5758 | 7676 |
| OS | OPEN | Neutral | 2132 | 3160 | 2216 | 3088 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 112 | 112 | 92 | 92 |
| OS | SC | Female-only | 1395 | 1395 | 1476 | 1476 |
| OS | SC | Neutral | 452 | 571 | 637 | 704 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 78 | 78 | — | — |
| OS | ST | Neutral | 292 | 292 | 285 | 295 |
| OS | ST (PwD) | Neutral | 30 | 30 | — | — |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 7148 | 8822 | 3330 | 7192 |
| HS | EWS | Neutral | 2084 | 2477 | 2446 | 3069 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | 227 | 227 | 223 | 223 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 10088 | 13849 | 8900 | 16686 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 4775 | 6813 | 4733 | 6920 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 590 | 590 | 675 | 675 |
| HS | OPEN | Female-only | 13972 | 24186 | 15067 | 21493 |
| HS | OPEN | Neutral | 7778 | 12126 | 8002 | 14997 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 661 | 661 | 453 | 453 |
| HS | SC | Female-only | 5911 | 6912 | 3248 | 4638 |
| HS | SC | Neutral | 1460 | 3436 | 1936 | 3823 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | 137 | 137 | 64 | 64 |
| HS | ST | Female-only | 4225 | 4225 | 2743 | 2743 |
| HS | ST | Neutral | 1021 | 1718 | 632 | 1422 |
| OS | EWS | Female-only | 3624 | 3778 | 3268 | 3460 |
| OS | EWS | Neutral | 1784 | 2023 | 1774 | 1935 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 8278 | 9529 | 6453 | 7636 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3305 | 4559 | 3820 | 4898 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 257 | 257 | 324 | 324 |
| OS | OPEN | Female-only | 14652 | 20174 | 13341 | 18605 |
| OS | OPEN | Neutral | 6485 | 11950 | 8678 | 12307 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | 296 | 296 | 918 | 918 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 606 | 611 | 396 | 583 |
| OS | SC | Female-only | 4361 | 4738 | 3622 | 3742 |
| OS | SC | Neutral | 1194 | 2378 | 1550 | 2379 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 156 | 156 | 146 | 146 |
| OS | ST | Female-only | 1793 | 2016 | 1847 | 2043 |
| OS | ST | Neutral | 444 | 866 | 553 | 884 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | — | — | 12034 | 12034 |
| HS | EWS | Neutral | 4230 | 4936 | 5547 | 6284 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 19503 | 19503 | 17438 | 17438 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 11103 | 14814 | 8783 | 15089 |
| HS | OPEN | Female-only | 29117 | 39535 | 26312 | 32088 |
| HS | OPEN | Neutral | 20060 | 24264 | 17931 | 23061 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1112 | 1112 | 1746 | 1746 |
| HS | SC | Female-only | 6300 | 6300 | 8799 | 8799 |
| HS | SC | Neutral | 4357 | 6172 | 4178 | 4922 |
| HS | ST | Female-only | 5573 | 5573 | 3329 | 3329 |
| HS | ST | Neutral | 1864 | 1864 | 1967 | 1967 |
| OS | EWS | Female-only | 5981 | 5981 | 5836 | 5836 |
| OS | EWS | Neutral | 3320 | 3825 | 3195 | 3347 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 11779 | 14142 | 12081 | 13237 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 7993 | 8374 | 7255 | 7914 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 531 | 531 | 617 | 617 |
| OS | OPEN | Female-only | 27443 | 29213 | 19254 | 32495 |
| OS | OPEN | Neutral | 16213 | 22965 | 15595 | 22168 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1241 | 1241 | 824 | 824 |
| OS | SC | Female-only | 6831 | 6831 | 5610 | 5610 |
| OS | SC | Neutral | 4150 | 4793 | 3140 | 3920 |
| OS | ST | Female-only | — | — | 1841 | 1841 |
| OS | ST | Neutral | 1684 | 1809 | 1201 | 1489 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 6790 | 8248 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 20007 | 20007 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 11781 | 17790 | — | — |
| HS | OPEN | Female-only | 41970 | 46883 | — | — |
| HS | OPEN | Neutral | 30828 | 39455 | — | — |
| HS | SC | Female-only | 7862 | 7862 | — | — |
| HS | SC | Neutral | 5257 | 6608 | — | — |
| HS | ST | Female-only | 4902 | 4902 | — | — |
| HS | ST | Neutral | 1965 | 1965 | — | — |
| OS | EWS | Female-only | 7688 | 7688 | — | — |
| OS | EWS | Neutral | 4101 | 4365 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 15430 | 15430 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 8609 | 9875 | — | — |
| OS | OPEN | Female-only | 41441 | 50279 | — | — |
| OS | OPEN | Neutral | 23987 | 28750 | — | — |
| OS | SC | Female-only | 7884 | 7884 | — | — |
| OS | SC | Neutral | 4057 | 5071 | — | — |
| OS | ST | Neutral | 717 | 2020 | — | — |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | — | — | 14287 | 14287 |
| HS | EWS | Neutral | — | — | 7286 | 7969 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 20339 | 20564 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 12195 | 17664 |
| HS | OPEN | Female-only | — | — | 37202 | 43636 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 28399 | 38715 |
| HS | SC | Female-only | — | — | 11451 | 11451 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 4175 | 6182 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 1582 | 1582 |
| OS | EWS | Female-only | — | — | 6940 | 6940 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 4324 | 4398 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 15916 | 15916 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 8352 | 9430 |
| OS | OPEN | Female-only | — | — | 31946 | 43719 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 23289 | 28915 |
| OS | SC | Female-only | — | — | 8027 | 8027 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 3759 | 4673 |
| OS | ST | Female-only | — | — | 2827 | 2827 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 911 | 1573 |
2025 → 2026 Cutoff Trend
Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.
13,014
was 12,427 in 2025 (±5%)
2,646
was 2,307 in 2025 (±15%)
5,747
was 5,874 in 2025 (±2%)
2,498
was 2,640 in 2025 (±5%)
805
was 1,026 in 2025 (±22%)
Frequently Asked Questions
What is the JEE Main 2026 cutoff for National Institute of Technology Karnataka, Surathkal?
The JoSAA 2026 closing ranks for National Institute of Technology Karnataka, Surathkal (OPEN Gender-Neutral) range from 1954 for Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most competitive) to 39455 for Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.
Which branch at National Institute of Technology Karnataka, Surathkal has the lowest JEE Main cutoff?
Based on JoSAA 2026 data, Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) has the highest closing rank of 39455 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at National Institute of Technology Karnataka, Surathkal by rank requirement.
What is the Computer Science Engineering cutoff at National Institute of Technology Karnataka, Surathkal?
The JoSAA 2026 closing rank for Computer Science and Engineering at National Institute of Technology Karnataka, Surathkal (OPEN, Gender-Neutral) is 3331. In 2025 it was 2800.
Did JEE Main cutoffs at National Institute of Technology Karnataka, Surathkal increase or decrease in 2026 compared to 2025?
Cutoffs relaxed by ~5% — the average OPEN General-Neutral closing rank moved from ~12427 in 2025 to ~13014 in 2026, meaning more students could qualify. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.
Which seat categories are available at National Institute of Technology Karnataka, Surathkal through JoSAA?
National Institute of Technology Karnataka, Surathkal participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.
About National Institute of Technology Karnataka, Surathkal
National Institute of Technology (NIT) — a government-funded autonomous institution of national importance. NITs are among the best engineering colleges in India and are administered by the Ministry of Education.
Institute Type
NIT
State
Karnataka
Programmes
12
Quotas
HS, OS
Admission Route
JEE Main → JoSAA Counselling (AI + HS + OS quotas)
Category-wise Best Branches at National Institute of Technology Karnataka, Surathkal
Top 5 programmes by lowest closing rank per category (Gender-Neutral, JoSAA 2026)
Computer Science and Engineering
CR 1,954 · was 1827 in 2025
Artificial Intelligence
CR 3,060 · was 2650 in 2025
Information Technology
CR 3,088 · was 3160 in 2025
Computational and Data Science
CR 3,371 · was 3471 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 3,947 · was 4347 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 361 · was 316 in 2025
Computational and Data Science
CR 395 · was 415 in 2025
Information Technology
CR 527 · was 404 in 2025
Artificial Intelligence
CR 551 · was 318 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 676 · was 669 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 678 · was 577 in 2025
Information Technology
CR 933 · was 1198 in 2025
Artificial Intelligence
CR 1,142 · was 1017 in 2025
Computational and Data Science
CR 1,307 · was 1452 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 1,459 · was 1795 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 280 · was 364 in 2025
Artificial Intelligence
CR 528 · was 684 in 2025
Information Technology
CR 704 · was 571 in 2025
Computational and Data Science
CR 825 · was 726 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 868 · was 888 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 109 · was 138 in 2025
Artificial Intelligence
CR 173 · was 180 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 276 · was 459 in 2025
Information Technology
CR 295 · was 292 in 2025
Computational and Data Science
CR 361 · was 267 in 2025
Other NITs — Compare Cutoffs
Know your JEE Main rank?
Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.